IMPA Product List:

With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.
Code Description Note Unit Price
170101 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DINN (2020-10) PC 1,380
170102 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DINN (2021-7) PC 805
170103 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, TABL (2020-10) PC 805
170104 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, SOUP (2017-6) PC 460
170105 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, FISH (2015-9) PC 1,035
170106 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, FISH (2015-9) PC 460
170107 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DESS (2014-4) PC 1,035
170108 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DESS Korea (2019-1) PC 575
170109 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, DESS (2020-10) PC 805
170110 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, FRUI (2010-02) PC 862
170111 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, FRUI (2015-9) PC 345
170112 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, CAKE (2010-02) PC 460
170113 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, SMAL (2009-10) PC 345
170114 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, BUTT (2016-8) PC 518
170115 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, MELO PC
170116 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, COCK (2017-6) PC 575
170117 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, TEA (2017-6) PC 345
170118 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, COFF (2021-6) PC 1,725
170119 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, ICE- (2016-8) PC 379
170120 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, SERV (2009-8) PC 1,725
170121 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, SERV (2016-8) PC 1,725
170122 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, SAUC (2016-8) PC 1,265
170123 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, ENGRAVED HANDLE, SUGA (2015-9) PC 1,495
170151 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, PLAIN HANDLE, SERVING (2017-1) PC 1,725
170152 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, PLAIN HANDLE, SERVING (2019-9) PC 2,070
170153 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, PLAIN HANDLE, SALAD S (2015-12) PC 1,725
170154 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, PLAIN HANDLE, SALAD S (2012-12) PC 1,725
170155 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, PLAIN HANDLE, SAUCE L (2012-12) PC 1,380
170156 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, PLAIN HANDLE, SUGAR L (2009-7) PC 575
170157 ST.STEEL CUTLERY 18-CR, PLAIN HANDLE, SUGAR T (2012-12) PR 690