IMPA Product List:

With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.
Code Description Note Unit Price
711450 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 22 x1 MM, PC
711451 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 22 x1.2 MM PC
711452 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 22 x1.5 MM PC
711453 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 22.2 x1 MM PC
711454 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 22.2 x1.2 M PC
711455 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 22.2 x1.5 M PC
711456 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 25 x1 MM, (2009-4) PC 124,855
711457 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 25 x1.2 MM 2.0 MM (2010-9) PC 149,500
711458 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 25 x2 MM, PC
711459 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 25.4 x1 MM PC
711460 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 25.4 x1.2 M PC
711461 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 25.4 x1.5 M 1.2 MM (2011-11) PC 101,602
711462 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 25.4 x2 MM 25.4X1.0TX6 MTR/PC, Korea (2016-9) PC 46,690
711463 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 28 x1 MM, LGH
711464 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 28 x1.2 MM LGH
711465 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 31.8 x1 MM LGH
711466 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 31.8 x1.2 M LGH
711467 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 31.8 x1.5 M LGH
711468 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 32 x1 MM, LGH
711469 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 32 x1.2 MM LGH
711470 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 35 x1 MM, LGH
711471 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 38.1 x1 MM LGH
711472 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 38.1 x1.2 M (2011-11) LGH 166,750
711473 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 45 x2 MM, 45mm x 2mm T x 6 mtr/pc price, Bomyung Korea LGH 196,650
711474 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 50 x2 MM, LGH
711475 SEAMLESS COPPER TUBE, 5 MTR/PC, 50.8x2 MM, LGH
711501 ANNEALED SEAMLESS COPPER TUBE, 5 x 1 MM 5 x 0.8 T, DaeDong (2019-2) MTR 1,782
711502 ANNEALED SEAMLESS COPPER TUBE, 6 x 1 MM (2021-6) MTR 3,220
711503 ANNEALED SEAMLESS COPPER TUBE, 6.35 x 1 MM (2018-9) MTR 2,185
711504 ANNEALED SEAMLESS COPPER TUBE, 8 x 1 MM 1T, DaeDong (2021-6) MTR 4,140