IMPA Product List:

With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.
Code Description Note Unit Price
650217 STEEL COMPASS, 300 MM Korea (2015-3) PR 14,950
650218 STEEL COMPASS, 350 MM SamJung, Korea (2016-7) PR 34,500
650219 STEEL COMPASS, 400 MM China (2019-5) PR 16,100
650220 STEEL COMPASS, 450 MM (2011-12) PR 25,300
650221 STEEL COMPASS, 500 MM PR
650222 STEEL COMPASS, 600 MM (2011-12) PR 33,350
650223 STEEL COMPASS, 750 MM 600 mm, China (2015-3) PR 31,050
650224 STEEL COMPASS, 900 MM (2011-12) PR 47,150
650225 STEEL COMPASS, 1000 MM PR
650226 STEEL COMPASS, 1200 MM PR
650231 SPRING DIVIDER, 75 MM PR
650232 SPRING DIVIDER, 100 MM China (2018-11) PR 4,600
650233 SPRING DIVIDER, 125 MM (2011-12) PR 6,900
650234 SPRING DIVIDER, 150 MM China (2020-3) PR 5,750
650235 SPRING DIVIDER, 200 MM China (2019-12) PR 5,750
650236 SPRING DIVIDER, 250 MM China (2016-8) PR 10,350
650237 SPRING DIVIDER, 300 MM China (2019-9) PR 9,200
650301 OUTSIDE MICROMETER, 0 - 25 MM China (2020-2) PC 13,800
650302 OUTSIDE MICROMETER, 25 - 50 MM China (2016-8) PC 16,100
650303 OUTSIDE MICROMETER, 50 - 75 MM (2014-4) PC 20,700
650304 OUTSIDE MICROMETER, 75 - 100 MM (2015-9) PC 23,000
650305 OUTSIDE MICROMETER, 100 - 125 MM Japan (2021-6) PC 116,150
650306 OUTSIDE MICROMETER, 125 - 150 MM (2014-4) PC 37,950
650307 OUTSIDE MICROMETER, 150 - 175 MM (2014-4) PC 44,850
650308 OUTSIDE MICROMETER, 175 - 200 MM Japan (2018-8) PC 162,150
650309 OUTSIDE MICROMETER, 200 - 225 MM Japan (2019-5) PC 173,650
650310 OUTSIDE MICROMETER, 225 - 250 MM Japan (2021-6) PC 192,050
650311 OUTSIDE MICROMETER, 250 - 275 MM PC
650312 OUTSIDE MICROMETER, 275 - 300 MM PC
650313 OUTSIDE MICROMETER, 300 - 325 MM PC