IMPA Product List:

With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.
Code Description Note Unit Price
371913 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', COLOMBIA 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371914 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', COLOMBIA 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371915 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', EL SALVADOR 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371916 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', GHANA 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371917 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', GIBRALTAR 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371918 CIVIL ENSIGNS, 2'x3', GUATEMALA SHT
371919 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', GUATEMALA 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371920 CIVIL ENSIGNS, 2'x3', INDIA SHT
371921 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', INDIA 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371922 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', INDIA 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371923 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', ISRAEL 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371924 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', ITALY 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371925 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', ITALY 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371926 CIVIL ENSIGNS, 6'x8', ITALY 180x240 cm, Korea (2021-9) SHT 46,000
371927 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', LUXEMBOURG 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371928 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', LUXEMBOURG 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371929 CIVIL ENSIGNS, 2'x3', MALAYSIA SHT
371930 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', MALAYSIA 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371931 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', MALAYSIA 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371932 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', MALTA 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371933 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', MALTA 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371934 CIVIL ENSIGNS, 6'x8', MALTA 180x240 cm, Korea (2021-9) SHT 46,000
371935 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', MAURITIUS 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371936 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', NEW ZEALAND 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371937 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', NEW ZEALAND 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371938 CIVIL ENSIGNS, 3'x4', PAKISTAN 60x90 cm, Korea (2021-9) SHT 9,200
371939 CIVIL ENSIGNS, 4'x6', PERU 110x165 cm, Korea (2021-9) SHT 13,800
371940 CIVIL ENSIGNS, 1'x1.5', SINGAPORE SHT
371941 CIVIL ENSIGNS, 1.5'x3', SINGAPORE SHT
371942 CIVIL ENSIGNS, 2'x4', SINGAPORE SHT