IMPA Product List:
With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.| Code | Description | Note | Unit | Price |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | MACKEREL, FROZEN | KG | 0 | |
| 000728 | MACKEREL HORSE, FROZEN | KG | 0 | |
| 000729 | MACKEREL PIKE (SANMA), FROZEN | KG | 0 | |
| 000733 | MULLET WHOLE, FROZEN | KG | 0 | |
| 000738 | PLAICE FILLET, FROZEN | KG | 0 | |
| 000740 | POMFRET WHOLE, FROZEN | KG | 0 | |
| 000741 | POND SMELT (WAKASAGI), FROZEN | KG | 0 | |
| 000743 | RAINBOW TROUT, FROZEN | KG | 0 | |
| 000744 | RED FISH (GAROUPA) HEADLESS , FROZEN | KG | 0 | |
| 000747 | SALMON WHOLE, FROZEN | KG | 0 | |
| 000750 | SARDINE, FROZEN | KG | 0 | |
| 000751 | SEABASS WHOLE, FROZEN | KG | 0 | |
| 000752 | SEABASS FILLET, FROZEN | KG | 0 | |
| 000753 | SNAPPER RED SMALL FROZEN | KG | 0 | |
| 000754 | SNAPPER RED LARGE FROZEN | KG | ||
| 000758 | SOLE FISH, FROZEN | KG | 0 | |
| 000763 | SWORD FISH, FROZEN | KG | 0 | |
| 000769 | TUNA FISH FILLET, FROZEN | KG | 0 | |
| 000781 | YELLOW FISH, FROZEN | KG | 0 | |
| 000782 | YELLOW TAIL (BURI), FROZEN | KG | 0 | |
| 000901 | ABALONE DRIED | KG | 0 | |
| 000902 | ANCHOVY SALTED | KG | 0 | |
| 000905 | CODFISH DRIED | KG | 0 | |
| 000906 | CODFISH, SMOKED | KG | 0 | |
| 000910 | COD ROE SALTED (MENTAIKO) | KG | 0 | |
| 000912 | COMPOY (SCALLOP) DRIED | KG | 0 | |
| 000917 | EEL, SMOKED OPEN BONELESS | KG | 0 | |
| 000921 | HADDOCK FILLET, SMOKED | KG | 0 | |
| 000923 | HERRING KIPPERED | KG | 0 | |
| 000925 | JELLYFISH SALTED (SHIOKURAGE) | KG | 0 |
