IMPA Product List:

With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.
Code Description Note Unit Price
212268 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 28 MM DIA x 220 M (2020-3) C/L 1,381,380
212269 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 30 MM DIA x 220 M (2020-3) C/L 1,588,587
212270 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 31.5 MM DIA x 220 (2020-3) C/L 1,747,977
212271 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 32 MM DIA x 220 M (2020-3) C/L 1,806,420
212272 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 33.5 MM DIA x 220 (2020-3) C/L 1,981,749
212273 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 34 MM DIA x 220 M (2020-3) C/L 2,040,192
212274 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 35.5 MM DIA x 220 (2020-3) C/L 2,220,834
212275 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 36 MM DIA x 220 M (2020-3) C/L 2,284,590
212276 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 37.5 MM DIA x 220 (2020-3) C/L 2,481,171
212277 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 38 MM DIA x 220 M (2020-3) C/L 2,544,927
212278 WIRE ROPE, GALV. 6x24 FC, 40 MM DIA x 220 M (2020-3) C/L 2,821,203
212301 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 6 MM DIA x 20 (2020-3) C/L 57,960
212302 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 6.3 MM DIA x (2020-3) C/L 63,756
212303 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 8 MM DIA x 20 (2020-3) C/L 102,396
212304 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 9 MM DIA x 20 (2020-3) C/L 129,927
212305 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 10 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 160,356
212306 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 11.2 MM DIA x (2020-3) C/L 200,928
212307 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 12 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 230,874
212308 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 12.5 MM DIA x (2020-3) C/L 250,677
212309 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 14 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 314,433
212310 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 16 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 410,550
212311 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 18 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 521,640
212312 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 20 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 642,390
212313 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 22 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 777,630
212314 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 22.4 MM DIA x (2020-3) C/L 806,610
212315 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 24 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 922,530
212316 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 25 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 1,004,640
212317 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 26 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 1,081,920
212318 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 28 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 1,255,800
212319 WIRE ROPE, UN-GALV, 6x24 FC, 30 MM DIA x 2 (2020-3) C/L 1,444,170