IMPA Product List:

With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.
Code Description Note Unit Price
671931 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 25 MM, 3 PC
671932 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 26 MM, 3 PC
671933 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 28 MM, 3 PC
671934 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 30 MM, 3 PC
671935 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 32 MM, 3 PC
671936 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 34 MM, 3 PC
671937 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 36 MM, 3 PC
671938 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 38 MM, 3 PC
671939 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 40 MM, 3 PC
671940 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 42 MM, 3 PC
671941 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 44 MM, 3 PC
671942 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 46 MM, 3 PC
671943 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 48 MM, 3 PC
671944 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 50 MM, 3 PC
671945 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 55 MM, 3 PC
671946 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 60 MM, 3 PC
671947 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 65 MM, 3 PC
671948 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 70 MM, 3 PC
671949 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 75 MM, 3 PC
671950 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-304, 80 MM, 3 PC
671951 COPPER SHEET, 0.5 T, 1000x2000 MM/SHT 0.5T x 400x1200mm Korea (2019-5) SHT 29,900
671952 COPPER SHEET, 0.6 T, 1000x2000 MM/SHT SHT
671953 COPPER SHEET, 0.7 T, 1000x2000 MM/SHT 400 MM x 1200 MM (2012-5) SHT 54,280
671954 COPPER SHEET, 0.8 T, 1000x2000 MM/SHT 400 MM x 1200 MM (2009-10) SHT 55,200
671955 COPPER SHEET, 1.0 T, 1000x2000 MM/SHT 1T x 400x1200mm Korea (2019-11) SHT 55,200
671956 COPPER SHEET, 1.2 T, 1000x2000 MM/SHT 400 MM x 1200 MM (2012-12) SHT 87,975
671957 COPPER SHEET, 1.4 T, 1000x2000 MM/SHT SHT
671958 COPPER SHEET, 1.5 T, 1000x2000 MM/SHT 1.5Tx 400 x 1200 MM Korea (2019-11) SHT 81,650
671959 COPPER SHEET, 1.6 T, 1000x2000 MM/SHT SHT
671960 COPPER SHEET, 1.8 T, 1000x2000 MM/SHT SHT