IMPA Product List:

With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.
Code Description Note Unit Price
671781 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 44 MM, 3 PC
671782 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 46 MM, 3 PC
671783 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 48 MM, 3 PC
671784 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 50 MM, 3 PC
671785 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 55 MM, 3 PC
671786 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 60 MM, 3 PC
671787 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 65 MM, 3 PC
671788 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 70 MM, 3 PC
671789 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 75 MM, 3 PC
671790 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 80 MM, 3 PC
671791 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 85 MM, 3 PC
671792 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 90 MM, 3 PC
671793 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 100 MM, 3 PC
671794 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 9 MM, 3 PC
671795 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 10 MM, 12 PC
671796 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 12 MM, 12 PC
671797 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 13 MM, 12 PC
671798 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 14 MM, 12 PC
671799 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 15 MM, 12 PC
671800 HOT ROLLED ST.STEEL ROUND, SUS-430, 16 MM, 12 PC
671801 COPPER ROUND, 10 MM, 4 MTR/PC 1Mtr Prince, DaeChang (2019-11) PC 10,580
671802 COPPER ROUND, 12 MM, 4 MTR/PC 1 mtr/pc (2017-11) PC 16,445
671803 COPPER ROUND, 13 MM, 4 MTR/PC 2 mtr/pc (2020-4) PC 30,360
671804 COPPER ROUND, 14 MM, 4 MTR/PC 2 mtr/pc (2017-9) PC 33,810
671805 COPPER ROUND, 15 MM, 4 MTR/PC 2 mtr/pc x 2pc price (2021-2) PC 103,040
671806 COPPER ROUND, 16 MM, 4 MTR/PC 2 mtr x 2 pc price, Korea (2019-5) PC 95,220
671807 COPPER ROUND, 19 MM, 4 MTR/PC 2M (2009-6) PC 75,900
671808 COPPER ROUND, 20 MM, 4 MTR/PC DaeChange (2021-4) PC 50,025
671809 COPPER ROUND, 22 MM, 4 MTR/PC PC
671810 COPPER ROUND, 25 MM, 4 MTR/PC 2 mtr x 2 pc price, Korea (2019-5) PC 235,405