IMPA Product List:
With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.| Code | Description | Note | Unit | Price |
|---|---|---|---|---|
| 613007 | ROUND HOLE PUNCH, 9 MM | Korea (2018-11) | PC | 2,530 |
| 613008 | ROUND HOLE PUNCH, 10 MM | Korea (2020-7) | PC | 3,910 |
| 613009 | ROUND HOLE PUNCH, 11 MM | Korea (2018-11) | PC | 2,990 |
| 613010 | ROUND HOLE PUNCH, 12 MM | Korea (2020-7) | PC | 4,600 |
| 613011 | ROUND HOLE PUNCH, 13 MM | Korea (2018-11) | PC | 3,680 |
| 613012 | ROUND HOLE PUNCH, 14 MM | Korea (2020-7) | PC | 5,060 |
| 613013 | ROUND HOLE PUNCH, 15 MM | Korea (2018-11) | PC | 4,025 |
| 613014 | ROUND HOLE PUNCH, 16 MM | Korea (2020-7) | PC | 6,095 |
| 613015 | ROUND HOLE PUNCH, 17 MM | Korea (2018-11) | PC | 4,945 |
| 613016 | ROUND HOLE PUNCH, 18 MM | Korea (2020-7) | PC | 7,245 |
| 613017 | ROUND HOLE PUNCH, 19 MM | Korea (2018-11) | PC | 5,865 |
| 613018 | ROUND HOLE PUNCH, 20 MM | Korea (2020-7) | PC | 7,245 |
| 613019 | ROUND HOLE PUNCH, 21 MM | Korea (2018-11) | PC | 6,210 |
| 613020 | ROUND HOLE PUNCH, 22 MM | Korea (2020-7) | PC | 7,705 |
| 613021 | ROUND HOLE PUNCH, 23 MM | Korea (2018-11) | PC | 6,210 |
| 613022 | ROUND HOLE PUNCH, 24 MM | Korea (2020-7) | PC | 8,740 |
| 613023 | ROUND HOLE PUNCH, 25 MM | Korea (2018-11) | PC | 7,015 |
| 613024 | ROUND HOLE PUNCH, 26 MM | Korea (2018-11) | PC | 7,015 |
| 613025 | ROUND HOLE PUNCH, 27 MM | Korea (2020-7) | PC | 9,660 |
| 613026 | ROUND HOLE PUNCH, 28 MM | Korea (2019-1) | PC | 7,590 |
| 613027 | ROUND HOLE PUNCH, 29 MM | Korea (2018-11) | PC | 7,590 |
| 613028 | ROUND HOLE PUNCH, 30 MM | Korea (2020-7) | PC | 9,660 |
| 613029 | ROUND HOLE PUNCH, 31 MM | Korea (2018-11) | PC | 8,165 |
| 613030 | ROUND HOLE PUNCH, 32 MM | Korea (2019-1) | PC | 8,165 |
| 613031 | ROUND HOLE PUNCH, 33 MM | Korea (2020-7) | PC | 10,350 |
| 613032 | ROUND HOLE PUNCH, 34 MM | Korea (2018-11) | PC | 9,315 |
| 613033 | ROUND HOLE PUNCH, 35 MM | Korea (2018-11) | PC | 11,155 |
| 613034 | ROUND HOLE PUNCH, 36 MM | Korea (2020-7) | PC | 11,845 |
| 613035 | ROUND HOLE PUNCH, 37 MM | Korea (2018-11) | PC | 11,155 |
| 613036 | ROUND HOLE PUNCH, 38 MM | Korea (2018-11) | PC | 11,155 |
