IMPA Product List:

With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.
Code Description Note Unit Price
612683 LEAD HAMMER, NO.1-1/2 (0.75 KGS) Korea (2019-5) PC 8,625
612684 LEAD HAMMER, NO.2 (1 KG) (2020-1) PC 9,775
612685 LEAD HAMMER, NO.3 (1.5 KGS) 2 kg only China (2020-1) PC 19,550
612686 LEAD HAMMER, NO.4 (2 KGS) China (2020-1) PC 19,550
612687 LEAD HAMMER, NO.5 (2.5 KGS) (2015-9) PC 25,300
612691 BRASS HAMMER, NO.1/2 (0.25 KGS) China (2017-5) PC 14,950
612692 BRASS HAMMER, NO.1 (0.5 KGS) Korea (2019-9) PC 17,250
612693 BRASS HAMMER, NO.1-1/2 (0.75 KGS) (2011-12) PC 25,300
612694 BRASS HAMMER, NO.2 (1 KG) China (2021-4) PC 29,900
612695 BRASS HAMMER, NO.3 (1.5 KGS) Local Brand (2019-4) PC 43,700
612696 BRASS HAMMER, NO.4 (2 KGS) China (2017-1) PC 59,800
612697 BRASS HAMMER, NO.5 (2.5 KGS) China (2020-12) PC 77,050
612701 ALUMINUM HAMMER, NO.1/2 (0.1 KGS) PC
612702 ALUMINUM HAMMER, NO.1 (0.2 KGS) Japan (2019-9) PC 37,950
612703 ALUMINUM HAMMER, NO.2 (0.3 KGS) PC
612704 ALUMINUM HAMMER, NO.3 (0.45 KGS) PC
612705 ALUMINUM HAMMER, NO.4 (0.6 KGS) PC
612706 ALUMINUM HAMMER, NO.10 (1.5 KGS) (2010-4) PC 4,600
612707 ALUMINUM HAMMER, NO.20 (3.0 KGS) PC
612721 REPLACEABLE PLASTIC HAMMER, NO.1/2 (0.22 KGS China (2019-9) PC 4,600
612722 REPLACEABLE PLASTIC HAMMER, NO.1 (0.4 KGS) (2015-9) PC 2,875
612723 REPLACEABLE PLASTIC HAMMER, NO.1-1/2 (0.63 K China (2021-7) PC 4,600
612724 REPLACEABLE PLASTIC HAMMER, NO.2 (0.98 KGS) (2014-8) PC 2,875
612731 SPARE TIP FOR PLASTIC HAMMER, NO.1/2 (0.22 K (2011-12) PC 3,450
612732 SPARE TIP FOR PLASTIC HAMMER, NO.1 (0.4 KGS) China (2021-6) PC 2,300
612733 SPARE TIP FOR PLASTIC HAMMER, NO.1-1/2 (0.63 China (2018-9) PC 4,600
612734 SPARE TIP FOR PLASTIC HAMMER, NO.2 (0.98 KGS (2009-4) PC 3,450
612751 RUBBER HAMMER, 46 MM DIAM NO.1/2 (0.31 KGS) China (2019-5) PC 2,300
612752 RUBBER HAMMER, 48 MM DIAM NO.3/4 (0.46 KGS) China (2021-4) PC 2,875
612753 RUBBER HAMMER, 60 MM DIAM NO.1 (0.58 KGS) China (2021-7) PC 2,875