IMPA Product List:
With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.| Code | Description | Note | Unit | Price |
|---|---|---|---|---|
| 004870 | MARZIPAN PASTE (1 KG) | PKT | 0 | |
| 004881 | AMMONIA POWDER (500 GRM) | PKT | 0 | |
| 004882 | BAKING POWDER (283 GRM) | TIN | 0 | |
| 004883 | BAKING POWDER (450 GRM) | TIN | ||
| 004884 | BICARBONATE OF SODA (500 GRM) | PKT | 0 | |
| 004885 | CITRIC ACID (500 GRM) | BTL | 0 | |
| 004887 | SALTPETER (CALCIUM NITRATE) (500 GRM) | BTL | 0 | |
| 004888 | YEAST DRY (500 GRM) | TIN | 0 | |
| 005001 | SALT COOKING (25 KG/BAG) | KG | 0 | |
| 005002 | SALT ROCK (25 KG/BAG) | BAG | 0 | |
| 005003 | SALT TABLE (350 GRM) | BTL | 0 | |
| 005004 | SALT TABLE (800 GRM) | PKT | ||
| 005005 | SALT INDIVIDUAL PACK | PC | 0 | |
| 005006 | SALT SUBSTITUTE (70 GRM) | PKT | 0 | |
| 005051 | SUGAR BROWN | KG | 0 | |
| 005054 | SUGAR CUBE (450 GRM) | PKT | 0 | |
| 005057 | SUGAR DIET (4 GRM x 50'S) | PKT | 0 | |
| 005060 | SUGAR GRANULATED INDIVIDUAL PACK | PC | 0 | |
| 005063 | SUGAR POWDER ICING | KG | 0 | |
| 005201 | ESSENCE ALMOND (30 GRM) | BTL | 0 | |
| 005202 | ESSENCE ALMOND (500 GRM) | BTL | ||
| 005204 | ESSENCE BANANA (25 GRM) | BTL | 0 | |
| 005207 | ESSENCE BEARNAISE DANISH (700 ML) | BTL | 0 | |
| 005209 | ESSENCE LEMON (30 GRM) | BTL | 0 | |
| 005210 | ESSENCE LEMON (500 GRM) | BTL | ||
| 005211 | ESSENCE MAPLE (30 GRM) | BTL | 0 | |
| 005213 | ESSENCE ORANGE (500 GRM) | BTL | 0 | |
| 005215 | ESSENCE PINEAPPLE (500 GRM) | BTL | 0 | |
| 005217 | ESSENCE RASPBERRY (500 GRM) | BTL | 0 | |
| 005219 | ESSENCE RUM (30 GRM) | BTL | 0 |
