IMPA Product List:
With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.| Code | Description | Note | Unit | Price |
|---|---|---|---|---|
| 003415 | CURRANT DRY | KG | 0 | |
| 003416 | DATES (225 GRM) | PKT | 0 | |
| 003419 | FIG DRY | KG | 0 | |
| 003425 | PRUNE DRY WITHOUT SEED | KG | 0 | |
| 003426 | PRUNE DRY (500 GRM) | PKT | ||
| 003428 | RAISIN DRY | KG | 0 | |
| 003431 | SULTANA DRY | KG | 0 | |
| 003441 | PEEL CANDY, LEMON (400 GRM) | PKT | 0 | |
| 003442 | PEEL CANDY, ORANGE (400 GRM) | PKT | 0 | |
| 003443 | PEEL CANDY, MIXED (400 GRM) | PKT | 0 | |
| 003451 | ALMOND WITHOUT SHELL | KG | 0 | |
| 003452 | ALMOND POWDER | KG | 0 | |
| 003453 | ALMOND SLICED | KG | 0 | |
| 003457 | CASHEW NUTS WITHOUT SHELL | KG | 0 | |
| 003461 | COCONUT SHREDDED | KG | 0 | |
| 003465 | HAZEL NUT WITHOUT SHELL | KG | 0 | |
| 003472 | PEANUTS SALTED (200 GRM) | TIN | 0 | |
| 003473 | PEANUTS SALTED (227 GRM x 24 TIN) | CTN | ||
| 003476 | WALNUTS WITH SHELL | KG | 0 | |
| 003477 | WALNUTS WITHOUT SHELL | KG | 0 | |
| 003482 | MIXED NUTS WITH SHELL (454 GRM x 12 PKT) | CTN | 0 | |
| 003486 | MIXED NUTS SALTED (200 GRM) | TIN | 0 | |
| 003602 | JAM APPLE (450 GRM) | JAR | ||
| 003605 | JAM APRICOT (450 GRM) | JAR | 0 | |
| 003606 | JAM APRICOT (454 GRM) | JAR | ||
| 003613 | JAM BLACK CURRANT (650 GRM) | TIN | 0 | |
| 003615 | JAM CHERRY (450 GRM) | JAR | 0 | |
| 003616 | JAM GOOSEBERRY (450 GRM) | JAR | 0 | |
| 003617 | JAM GRAPE (450 GRM) | JAR | 0 | |
| 003618 | JAM LINGONBERRY (450 GRM) | JAR | 0 |
